
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
600萬人民幣 | 2006-02-22 | 存續 |
工商注冊號 | 330621000028344 | 組織機構代碼 | 785661967 | |
統一信用代碼 | 91330621785661967K | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91330621785661967K | 行業 | 批發業 | |
營業期限 | 2006-02-22至2026-02-21 | 核準日期 | 2016-03-11 | |
登記機關 | 紹興市柯橋區市場監督管理局 | 英文名稱 | Shaoxing Shengfengyuan Textile Co.,Ltd. | |
注冊地址 | 紹興市柯橋區柯橋國貿中心(中區)10幢3樓110-6室 | |||
經營范圍 |
批發、零售:針紡織品、輕紡原料、服裝及輔料、繡花品;貨物進出口(法律、行政法規禁止的除外)。
|